Wok
Residensel, Indastriel, Komesel Bilding, Famili Haus na Vila, etc.
Prodak Diskripsen

Teknikel Paramita

Teknikel Data
| Modil | Pawa | Input voltej | Ritim Flo (m3/h) | Hed (m) | Model bilong PUMP bilong wanpela hap. | Autput frikwensi | Presa sensa |
| VFWF{{0}M/{1}} | 0.37KW | 1x220V | 2.0 | 20 | CMF2-20 | 20--60Hz | 4--20mA, +24V, (10bar, 16bar, 25bar) |
| VFWF{{0}M/{1}} | 0.55KW | 1x220V | 2.0 | 31 | CMF2-30 | ||
| VFWF{{0}M/{1}} | 0.75KW | 1x220V | 2.0 | 42 | CMF2-40 | ||
| VFWF{{0}M/{1}} | 0.75KW | 1x220V | 2.0 | 51 | CMF2-50 | ||
| VFWF{{0}M/{1}} | 1KW | 1x220V | 2.0 | 63 | CMF2-60 | ||
| VFWF{{0}M/{1}} | 0.75KW | 1x220V | 4.0 | 24 | CMF4-20 | ||
| VFWF{{0}M/{1}} | 1KW | 1x220V | 4.0 | 36 | CMF4-30 | ||
| VFWF{{0}M/{1}} | 1.1KW | 1x220V | 4.0 | 42 | CMF4-40 | ||
| VFWF{{0}M/{1}} | 1KW | 1x220V | 8.0 | 18 | CMF8-10 | ||
| VFWF{{0}M/{1}} | 1.5KW | 1x220V | 8.0 | 28 | CMF8-15 | ||
| VFWF{{0}M/{1}} | 0.75KW | 1x220V | 8.0 | 12 | CMF8-10B. | ||
| VFWF{{0}M/{1}} | 1.5KW | 1x220V | 8.0 | 25 | CMF8-20B. | ||
| VFWF{{0}M/{1}} | 1.5KW | 1x220V | 12.0 | 18 | CMF12-10 | ||
| VFWF{{0}M/{1}} | 1.1KW | 1x220V | 12.0 | 15 | CMF12-10B. | ||
| VFWF{{0}M/{1}} | 1.5KW | 1x220V | 16.0 | 14 | CMF16-10 |
| Modil | Pawa | Input voltej | Ritim Flo (m3/h) | Hed (m) | Tripela-feis PUMP Model | Autput frikwensi | Presa sensa |
| VFWF-17S/{1}} | 0.37KW | 1x220V | 2.0 | 20 | CMF2-20T (△) | 20--60Hz | 4--20mA, +24V, (10bar, 16bar, 25bar) |
| VFWF-17S/{1}} | 0.55KW | 1x220V | 2.0 | 31 | CMF2-30T (△) | ||
| VFWF-17S/{1}} | 0.75KW | 1x220V | 2.0 | 42 | CMF2-40T (△) | ||
| VFWF-17S/{1}} | 0.75KW | 1x220V | 2.0 | 51 | CMF2-50T (△) | ||
| VFWF-17S/{1}} | 1KW | 1x220V | 2.0 | 63 | CMF2-60T (△) | ||
| VFWF-17S/{1}} | 0.75KW | 1x220V | 4.0 | 24 | CMF4-20T (△) | ||
| VFWF-17S/{1}} | 1KW | 1x220V | 4.0 | 36 | CMF4-30T (△) | ||
| VFWF-17S/{1}} | 1.1KW | 1x220V | 4.0 | 42 | CMF4-40T (△) | ||
| VFWF-17S/{1}} | 1KW | 1x220V | 8.0 | 18 | CMF8-10T (△) | ||
| VFWF-17S/{1}} | 1.5KW | 1x220V | 8.0 | 28 | CMF8-15T (△) | ||
| VFWF-17S/{1}} | 1.85KW | 1x220V | 8.0 | 36 | CMF8-20T (△) | ||
| VFWF-17S/{1}} | 2.2KW | 1x220V | 8.0 | 46 | CMF8-25T (△) | ||
| VFWF-17S/{1}} | 0.75KW | 1x220V | 8.0 | 12 | CMF8-10BT (△) | ||
| VFWF-17S/{1}} | 1.5KW | 1x220V | 8.0 | 25 | CMF8-20BT (△) | ||
| VFWF-17S/{1}} | 2.2KW | 1x220V | 8.0 | 39 | CMF8-30BT (△) | ||
| VFWF-17S/{1}} | 1.5KW | 1x220V | 12.0 | 18 | CMF12-10T (△) | ||
| VFWF-17S/{1}} | 2.2KW | 1x220V | 12.0 | 34 | CMF12-15T (△) | ||
| VFWF-17S/{1}} | 1.1KW | 1x220V | 12.0 | 15 | CMF12-10BT (△) | ||
| VFWF-17S/{1}} | 2.2KW | 1x220V | 12.0 | 31 | CMF12-20BT (△) | ||
| VFWF-17S/{1}} | 1.5KW | 1x220V | 16.0 | 14 | CMF16-10T (△) | ||
| VFWF-17S/{1}} | 1.85KW | 1x220V | 20.0 | 16 | CMF20-10T (△) |
| Modil | Pawa | Input voltej | Ritim Flo (m3/h) | Hed (m) | Tripela-feis PUMP Model | Autput frikwensi | Presa sensa |
| VFWF-17T/{1}} | 0.37KW | 3x380V | 2.0 | 20 | CMF2-20T (Y) | 20--60Hz | 4--20mA, +24V, (10bar, 16bar, 25bar) |
| VFWF-17T/{1}} | 0.55KW | 3x380V | 2.0 | 31 | CMF2-30T (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 0.75KW | 3x380V | 2.0 | 42 | CMF2-40T (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 0.75KW | 3x380V | 2.0 | 51 | CMF2-50T (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 1KW | 3x380V | 2.0 | 63 | CMF2-60T (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 0.75KW | 3x380V | 4.0 | 24 | CMF4-20T (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 1KW | 3x380V | 4.0 | 36 | CMF4-30T (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 1.1KW | 3x380V | 4.0 | 42 | CMF4-40T (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 1KW | 3x380V | 8.0 | 18 | CMF8-10T (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 1.5KW | 3x380V | 8.0 | 28 | CMF8-15T (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 1.85KW | 3x380V | 8.0 | 36 | CMF8-20T (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 2.2KW | 3x380V | 8.0 | 46 | CMF8-25T (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 3KW | 3x380V | 8.0 | 58 | CMF8-30T (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 0.75KW | 3x380V | 8.0 | 12 | CMF{{0}BT (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 1.5KW | 3x380V | 8.0 | 25 | CMF{{0}BT (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 2.2KW | 3x380V | 8.0 | 39 | CMF{{0}BT (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 3KW | 3x380V | 8.0 | 52 | CMF{{0}BT (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 3KW | 3x380V | 8.0 | 65 | CMF{{0}BT (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 1.5KW | 3x380V | 12.0 | 18 | CMF12-10T (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 2.2KW | 3x380V | 12.0 | 34 | CMF12-15T (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 3KW | 3x380V | 12.0 | 36 | CMF12-20T (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 1.1KW | 3x380V | 12.0 | 15 | CMF{{0}BT (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 2.2KW | 3x380V | 12.0 | 31 | CMF{{0}BT (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 3KW | 3x380V | 12.0 | 48 | CMF{{0}BT (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 1.5KW | 3x380V | 16.0 | 14 | CMF16-10T (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 3KW | 3x380V | 16.0 | 28 | CMF16-20T (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 4KW | 3x380V | 16.0 | 42 | CMF16-30T (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 1.85KW | 3x380V | 20.0 | 16 | CMF20-10T (Y) | ||
| VFWF-17T/{1}} | 4KW | 3x380V | 20.0 | 32 | CMF20-20T (Y) |
Long Mipela
a) Bilong wanem bai yumi putim presa tenk bilong frikwensi draiv wara pam?
Long mekim presa bilong stopim i stap gut na stop long nomal, VFD wara pam i mas givim minimam 2L, maksimum 24KL presa tenk, jenerol em i instalim long faivpela rot, sotpela distens em, moa gutpela samting i kamap; bikpela mak bilong presa tenk i bikpela moa, moa gutpela samting i kamap em.
b) Yu save kamapim ol singel-feis veriebol frikwensi wara pam?
Yes, mipela i save kamapim ol singel-feis veriebol frikwensi pam. Wanem ol teknikel paramita yu nidim long ol veriebol frikwensi pam?
c) Wanem nao proteksen level blong variebol spid wota pam blong yu?
IP54.
d) Wanem ples balus bilong kampani bilong yu i stap klostu?
Namba wan em Ningbo ples balus, bihain Hangzhou o Shanghai ples balus, i welkam long visitim mipela.
e) Yu gat frikwensi inveta wantaim WIFI fanksen? Hamas mita inap long kisim longwe bilong kisim?
Yes, mipela i save kamapim ol frekwensi inveta moa yet long ol wara pam wantaim WIFI wok, mak bilong kisim longwe em 80 mita.
f) Wanem nao difrens blong koneksen blong wota pam bitwin tri-feis input & aotput mo singel-feis input mo tri-feis aotput inveta?
Koneksen rot i narapela kain: Y-koneksen na △koneksen wanwan.
Hot Tag: 60hz frikwensi konvesen wara pam, Saina, ol saplaia, fektori, kastomais, jip, praislist, kotesen








